DOLAR

47,8966$%0,05

EURO

55,5538%0,22

STERLİN

65,0038£%0,24

GRAM ALTIN

6.813,28%1,13

ÇEYREK ALTIN

11.081,00%1,15

BİTCOİN

฿%

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,95 -1,97 18:08:00
AGHOL 30,80 -1,09 18:09:25
AGROT 2,36 0,00 18:09:45
AHGAZ 33,10 -2,24 18:09:28
AKBNK 68,00 -1,16 18:09:39
AKSA 11,52 -1,87 18:09:47
AKSEN 84,40 -2,14 18:09:46
ALARK 103,80 0,39 18:09:39
ALFAS 40,90 -1,21 18:08:58
ALTNY 15,79 -5,84 18:09:38
ANHYT 107,00 -0,19 18:08:34
ANSGR 28,40 -0,98 18:08:17
ARCLK 94,10 -1,31 18:09:09
ARDYZ 91,60 9,96 18:09:29
ASELS 389,00 0,39 18:09:47
ASTOR 339,50 -0,80 18:09:50
AVPGY 51,00 -0,78 18:08:23
BERA 13,34 -1,04 18:08:01
BIMAS 382,00 1,93 18:09:47
BRSAN 656,00 -1,06 18:09:49
BRYAT 1.703,00 -0,47 18:09:37
BSOKE 34,10 0,18 18:05:31
BTCIM 4,79 1,70 18:08:01
CANTE 1,23 3,36 18:09:24
CCOLA 80,35 -2,25 18:09:32
CIMSA 45,64 0,00 18:09:50
CLEBI 1.549,00 2,65 18:05:31
CWENE 38,00 2,70 18:09:26
DOAS 173,20 1,17 18:09:57
DOHOL 20,70 -0,77 18:09:36
ECILC 75,85 1,13 18:09:44
EFOR 18,20 -2,88 18:09:58
EGEEN 5.240,00 -1,50 18:08:01
EKGYO 18,61 1,69 18:09:47
ENERY 8,78 -2,34 18:08:33
ENJSA 107,80 1,51 18:09:21
ENKAI 80,15 -8,56 18:09:56
EREGL 37,94 1,50 18:09:37
EUPWR 97,00 -0,21 18:09:55
FROTO 79,00 -0,13 18:09:59
GARAN 129,00 -1,53 18:09:40
GESAN 85,00 0,59 18:09:55
GOLTS 297,25 1,28 18:09:15
GRTHO 224,80 -0,44 18:08:09
GSRAY 1,02 0,00 18:08:26
GUBRF 445,25 6,20 18:09:17
HALKB 33,78 -1,17 18:09:44
HEKTS 2,82 0,71 18:09:25
IEYHO 181,90 1,85 18:09:32
ISCTR 12,40 -1,04 18:09:57
ISMEN 32,22 -2,60 18:09:30
KARSN 9,58 -5,43 18:09:58
KCAER 16,05 0,38 18:09:42
KCHOL 205,60 -0,77 18:09:46
KONTR 3,98 -5,46 18:08:05
KONYA 3.700,00 -0,47 18:08:15
KRDMD 45,62 9,98 18:09:33
KTLEV 53,00 -3,64 18:09:50
LMKDC 25,10 2,12 18:09:00
MAGEN 35,26 -1,01 18:08:01
MAVI 38,14 -0,21 18:08:51
MGROS 562,00 1,26 18:09:55
MIATK 32,22 -2,19 18:08:17
MPARK 438,00 -0,06 18:08:12
OBAMS 5,19 2,98 18:09:43
ODAS 7,68 2,54 18:09:26
OTKAR 317,00 1,68 18:05:31
OYAKC 22,02 0,92 18:09:48
PAHOL 1,31 1,55 18:09:22
PASEU 164,00 -2,96 18:09:48
PETKM 19,15 -0,05 18:09:51
PGSUS 151,20 -0,33 18:09:54
QUAGR 3,21 0,94 18:09:15
RALYH 266,25 -0,28 18:08:34
REEDR 5,99 -0,17 18:08:24
RYGYO 40,56 -3,61 18:08:01
SAHOL 88,90 -0,56 18:09:29
SASA 2,34 -2,09 18:09:55
SISE 38,64 -6,67 18:09:58
SKBNK 6,26 4,86 18:09:46
SMRTG 10,47 -0,76 18:08:01
SOKM 52,20 -0,95 18:09:27
TABGD 250,50 -4,39 18:09:23
TAVHL 279,50 1,27 18:09:01
TCELL 102,90 -1,15 18:09:59
THYAO 301,00 -1,39 18:09:58
TKFEN 232,20 -1,61 18:09:59
TOASO 266,75 -0,65 18:09:51
TRALT 49,10 3,98 18:09:59
TRENJ 94,35 -0,63 18:09:52
TRMET 128,10 1,18 18:09:56
TSKB 10,89 -1,00 18:09:14
TTKOM 52,95 -2,84 18:09:37
TTRAK 416,00 0,48 18:09:29
TUPRS 368,75 1,94 18:09:56
TURSG 6,21 -1,11 18:09:51
ULKER 91,10 0,44 18:09:59
VAKBN 30,80 0,13 18:09:36
VESTL 22,08 -0,72 18:08:43
YEOTK 41,24 -0,96 18:09:58
YKBNK 34,92 -1,41 18:09:52
ZOREN 2,27 -0,44 18:09:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,95 -1,97 18:08:00
AGHOL 30,80 -1,09 18:09:25
AGROT 2,36 0,00 18:09:45
AHGAZ 33,10 -2,24 18:09:28
AKBNK 68,00 -1,16 18:09:39
AKSA 11,52 -1,87 18:09:47
AKSEN 84,40 -2,14 18:09:46
ALARK 103,80 0,39 18:09:39
ALFAS 40,90 -1,21 18:08:58
ALTNY 15,79 -5,84 18:09:38
ANHYT 107,00 -0,19 18:08:34
ANSGR 28,40 -0,98 18:08:17
ARCLK 94,10 -1,31 18:09:09
ARDYZ 91,60 9,96 18:09:29
ASELS 389,00 0,39 18:09:47
ASTOR 339,50 -0,80 18:09:50
AVPGY 51,00 -0,78 18:08:23
BERA 13,34 -1,04 18:08:01
BIMAS 382,00 1,93 18:09:47
BRSAN 656,00 -1,06 18:09:49
BRYAT 1.703,00 -0,47 18:09:37
BSOKE 34,10 0,18 18:05:31
BTCIM 4,79 1,70 18:08:01
CANTE 1,23 3,36 18:09:24
CCOLA 80,35 -2,25 18:09:32
CIMSA 45,64 0,00 18:09:50
CLEBI 1.549,00 2,65 18:05:31
CWENE 38,00 2,70 18:09:26
DOAS 173,20 1,17 18:09:57
DOHOL 20,70 -0,77 18:09:36
ECILC 75,85 1,13 18:09:44
EFOR 18,20 -2,88 18:09:58
EGEEN 5.240,00 -1,50 18:08:01
EKGYO 18,61 1,69 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 8,78 -2,34 18:08:33
ENJSA 107,80 1,51 18:09:21
ENKAI 80,15 -8,56 18:09:56
EREGL 37,94 1,50 18:09:37
EUPWR 97,00 -0,21 18:09:55
FROTO 79,00 -0,13 18:09:59
GARAN 129,00 -1,53 18:09:40
GESAN 85,00 0,59 18:09:55
GOLTS 297,25 1,28 18:09:15
GRTHO 224,80 -0,44 18:08:09
GSRAY 1,02 0,00 18:08:26
GUBRF 445,25 6,20 18:09:17
HALKB 33,78 -1,17 18:09:44
HEKTS 2,82 0,71 18:09:25
IEYHO 181,90 1,85 18:09:32
ISCTR 12,40 -1,04 18:09:57
ISMEN 32,22 -2,60 18:09:30
KARSN 9,58 -5,43 18:09:58
KCAER 16,05 0,38 18:09:42
KCHOL 205,60 -0,77 18:09:46
KONTR 3,98 -5,46 18:08:05
KONYA 3.700,00 -0,47 18:08:15
KRDMD 45,62 9,98 18:09:33
KTLEV 53,00 -3,64 18:09:50
LMKDC 25,10 2,12 18:09:00
MAGEN 35,26 -1,01 18:08:01
MAVI 38,14 -0,21 18:08:51
MGROS 562,00 1,26 18:09:55
MIATK 32,22 -2,19 18:08:17
MPARK 438,00 -0,06 18:08:12
OBAMS 5,19 2,98 18:09:43
ODAS 7,68 2,54 18:09:26
OTKAR 317,00 1,68 18:05:31
OYAKC 22,02 0,92 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,31 1,55 18:09:22
PASEU 164,00 -2,96 18:09:48
PETKM 19,15 -0,05 18:09:51
PGSUS 151,20 -0,33 18:09:54
QUAGR 3,21 0,94 18:09:15
RALYH 266,25 -0,28 18:08:34
REEDR 5,99 -0,17 18:08:24
RYGYO 40,56 -3,61 18:08:01
SAHOL 88,90 -0,56 18:09:29
SASA 2,34 -2,09 18:09:55
SISE 38,64 -6,67 18:09:58
SKBNK 6,26 4,86 18:09:46
SMRTG 10,47 -0,76 18:08:01
SOKM 52,20 -0,95 18:09:27
TABGD 250,50 -4,39 18:09:23
TAVHL 279,50 1,27 18:09:01
TCELL 102,90 -1,15 18:09:59
THYAO 301,00 -1,39 18:09:58
TKFEN 232,20 -1,61 18:09:59
TOASO 266,75 -0,65 18:09:51
TRALT 49,10 3,98 18:09:59
TRENJ 94,35 -0,63 18:09:52
TRMET 128,10 1,18 18:09:56
TSKB 10,89 -1,00 18:09:14
TTKOM 52,95 -2,84 18:09:37
TTRAK 416,00 0,48 18:09:29
TUPRS 368,75 1,94 18:09:56
TURSG 6,21 -1,11 18:09:51
ULKER 91,10 0,44 18:09:59
VAKBN 30,80 0,13 18:09:36
VESTL 22,08 -0,72 18:08:43
YEOTK 41,24 -0,96 18:09:58
YKBNK 34,92 -1,41 18:09:52
ZOREN 2,27 -0,44 18:09:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.